| Progetto AVI - Catalogo delle informazioni sugli Eventi di Frana |
| Numero di Località colpite e di Eventi di Frana in ogni Regione |
| Regione | Eventi | Località |
| Abruzzo | 2063 | 1306 |
| Basilicata | 1349 | 802 |
| Calabria | 1704 | 1051 |
| Campania | 3152 | 1855 |
| Emilia-Romagna | 2595 | 1766 |
| Friuli-Venezia Giulia | 698 | 501 |
| Lazio | 1820 | 1315 |
| Liguria | 1816 | 1234 |
| Lombardia | 3076 | 1941 |
| Marche | 1723 | 1072 |
| Molise | 581 | 341 |
| Piemonte | 3027 | 2210 |
| Puglia | 390 | 311 |
| Sardegna | 486 | 404 |
| Sicilia | 2190 | 1149 |
| Toscana | 1674 | 1245 |
| Trentino-Alto Adige | 927 | 662 |
| Umbria | 1488 | 1107 |
| Valle d'Aosta | 253 | 198 |
| Veneto | 1047 | 624 |
| Italia | 32059 | 21094 |
